A tomar en cuenta el rol de participación del concurso de danzas copernicanas a realizarse el 15 de octubre.
martes, 26 de septiembre de 2017
martes, 12 de septiembre de 2017
CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CLASES
IMPORTANTE
CRONO GRAMA DE RECUPERACIÓN DE CLASES
| IE. NICOLÁS COPÉRNICO | ||
| CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN | ||
| Nº | FECHAS DE RECUPERACION | CON HORARIO DEL |
| 1 | Sábado 09 de setiembre | MARTES |
| 2 | Sábado 16 de setiembre | MIERCOLES |
| 3 | Lunes 25 de setiembre | LUNES |
| 4 | Sábado 30 de setiembre | JUEVES |
| 5 | Lunes 02 de octubre | LUNES |
| 6 | Sábado 07 de octubre | MARTES |
| 7 | Sábado 14 de octubre | VIERNES |
| 8 | Sábado 21 de octubre | JUEVES |
| 9 | Sábado 28 de octubre | MARTES |
| 10 | Miercoles 01 de noviembre | MIERCOLES |
| 11 | Sábado 04 de noviembre | LUNES |
| 12 | Sábado 11 de noviembre | JUEVES |
| 13 | Viernes 08 de diciembre | VIERNES |
| 14 | Viernes 22 de diciembre | VIERNES |
| 15 | Martes 26 de diciembre | MARTES |
| 16 | Miercoles 27 de diciembre | MIERCOLES |
| 17 | Jueves 28 de diciembre | JUEVES |
| 18 | Viernes 29 de diciembre | VIERNES |
| DIAS PERDIDOS | TOTAL A RECUPERAR | |
| 03 LUNES | 18 DÍAS | |
| 04 MARTES | ||
| 03 MIERCOLES | ||
| 04 JUEVES | ||
| 04 VIERNES | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
